
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-FRH400Nodo del modelo | A2ZAT-FRH500Nodo del modelo | A2ZAT-FRH600Nodo del modelo | A2ZAT-FRH800Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Ancho de trabajo (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Altura (mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| Ancho (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Longitud (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| Peso (kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Número de alas (PCS) | Individuo | Individuo | Individuo | Individuo |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




