
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-FS250Nodo del modelo | A2ZAT-FS350Nodo del modelo |
|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento (kg) | 250 | 350 |
| Altura (mm) | 1350 | 1450 |
| Longitud (mm) | 800 | 1050 |
| Peso (kg) | 75 | 80 |
| Ancho de trabajo (m) | 16 | 16 |
| Número de alas (PCS) | 6 | 6 |
| Rotación del eje (tur/min) | 540 | 540 |
| Tipo de disco (PCS) | Individual | Individual |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




