
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-FT600Nodo del modelo | A2ZAT-FT800Nodo del modelo | A2ZAT-FT1000Nodo del modelo |
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento (kg) | 640 | 820 | 1025 |
| Ancho de trabajo (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Altura (mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Ancho (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Longitud (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Peso (kg) | 222 | 235 | 255 |
| Número de alas (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Tipo de disco (PCS) | Doble | Doble | Doble |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




