
| Specs ng Parameter | A2ZAT-FT600Node ng Modelo | A2ZAT-FT800Node ng Modelo | A2ZAT-FT1000Node ng Modelo |
|---|---|---|---|
| Kapasidad ng imbakan (kg) | 640 | 820 | 1025 |
| Lapad ng pagtatrabaho (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Taas (mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Lapad (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Haba (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Timbang (kg) | 222 | 235 | 255 |
| Bilang ng mga pakpak (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Uri ng Disc (PCS) | Doble | Doble | Doble |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




