
| Specs ng Parameter | A2ZAT-FT900Node ng Modelo | A2ZAT-FT1200Node ng Modelo | A2ZAT-FT1500Node ng Modelo |
|---|---|---|---|
| Kapasidad ng imbakan (kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| Lapad ng pagtatrabaho (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Taas (mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| Lapad (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Haba (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Timbang (kg) | 400 | 440 | 485 |
| Bilang ng mga pakpak (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Uri ng Disc (PCS) | Doble | Doble | Doble |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




