
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-FRH400Nœud de modèle | A2ZAT-FRH500Nœud de modèle | A2ZAT-FRH600Nœud de modèle | A2ZAT-FRH800Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de stockage (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Largeur de travail (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Hauteur (mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| Largeur (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Longueur (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| Poids (kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Nombre d'ailes (PCS) | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




