
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-FT600Nœud de modèle | A2ZAT-FT800Nœud de modèle | A2ZAT-FT1000Nœud de modèle |
|---|---|---|---|
| Capacité de stockage (kg) | 640 | 820 | 1025 |
| Largeur de travail (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Hauteur (mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Largeur (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Longueur (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Poids (kg) | 222 | 235 | 255 |
| Nombre d'ailes (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Type de disque (PCS) | Double | Double | Double |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




