
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-FT900Nœud de modèle | A2ZAT-FT1200Nœud de modèle | A2ZAT-FT1500Nœud de modèle |
|---|---|---|---|
| Capacité de stockage (kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| Largeur de travail (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Hauteur (mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| Largeur (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Longueur (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Poids (kg) | 400 | 440 | 485 |
| Nombre d'ailes (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Type de disque (PCS) | Double | Double | Double |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




