
| Parameter Specs | A2ZAT-FRH400Model Node | A2ZAT-FRH500Model Node | A2ZAT-FRH600Model Node | A2ZAT-FRH800Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di stoccaggio (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Larghezza di lavoro (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Altezza (mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| Larghezza (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Lunghezza (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| Peso (kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Numero di ali (PCS) | Individuo | Individuo | Individuo | Individuo |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




