
| Parameter Specs | A2ZAT-FS250Model Node | A2ZAT-FS350Model Node |
|---|---|---|
| Capacità di stoccaggio (kg) | 250 | 350 |
| Altezza (mm) | 1350 | 1450 |
| Lunghezza (mm) | 800 | 1050 |
| Peso (kg) | 75 | 80 |
| Larghezza di lavoro (m) | 16 | 16 |
| Numero di ali (PCS) | 6 | 6 |
| Rotazione dell'albero (giri/minuto) | 540 | 540 |
| Tipo di disco (PCS) | Individuale | Individuale |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




