
| Parameter Specs | A2ZAT-FT600Model Node | A2ZAT-FT800Model Node | A2ZAT-FT1000Model Node |
|---|---|---|---|
| Capacità di stoccaggio (kg) | 640 | 820 | 1025 |
| Larghezza di lavoro (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Altezza (mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Larghezza (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Lunghezza (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Peso (kg) | 222 | 235 | 255 |
| Numero di ali (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Tipo di disco (PCS) | Raddoppiare | Raddoppiare | Raddoppiare |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




