
| Parameter Specs | A2ZAT-FT900Model Node | A2ZAT-FT1200Model Node | A2ZAT-FT1500Model Node |
|---|---|---|---|
| Capacità di stoccaggio (kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| Larghezza di lavoro (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Altezza (mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| Larghezza (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Lunghezza (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Peso (kg) | 400 | 440 | 485 |
| Numero di ali (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Tipo di disco (PCS) | Raddoppiare | Raddoppiare | Raddoppiare |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




