
| パラメータ仕様 | A2ZAT-FRH400モデルノード | A2ZAT-FRH500モデルノード | A2ZAT-FRH600モデルノード | A2ZAT-FRH800モデルノード |
|---|---|---|---|---|
| 保管容量(kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 作業幅(メートル) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 高さ(mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| 幅(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| 長さ(mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| 体重(kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| 翼の数(個) | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




