
| パラメータ仕様 | A2ZAT-FS250モデルノード | A2ZAT-FS350モデルノード |
|---|---|---|
| 保管容量(kg) | 250 | 350 |
| 高さ(mm) | 1350 | 1450 |
| 長さ(mm) | 800 | 1050 |
| 体重(kg) | 75 | 80 |
| 作業幅(メートル) | 16 | 16 |
| 翼の数(個) | 6 | 6 |
| 軸回転数(回転/分) | 540 | 540 |
| ディスクの種類(PCS) | 個人 | 個人 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZAT-FS250モデルノード | A2ZAT-FS350モデルノード |
|---|---|---|
| 保管容量(kg) | 250 | 350 |
| 高さ(mm) | 1350 | 1450 |
| 長さ(mm) | 800 | 1050 |
| 体重(kg) | 75 | 80 |
| 作業幅(メートル) | 16 | 16 |
| 翼の数(個) | 6 | 6 |
| 軸回転数(回転/分) | 540 | 540 |
| ディスクの種類(PCS) | 個人 | 個人 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。