
| パラメータ仕様 | A2ZAT-FT600モデルノード | A2ZAT-FT800モデルノード | A2ZAT-FT1000モデルノード |
|---|---|---|---|
| 保管容量(kg) | 640 | 820 | 1025 |
| 作業幅(メートル) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 高さ(mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| 幅(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| 長さ(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| 体重(kg) | 222 | 235 | 255 |
| 翼の数(個) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| ディスクの種類(PCS) | ダブル | ダブル | ダブル |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




