
| パラメータ仕様 | Fallow Vertical Spring Cultivatorモデルノード | Number of Tinesモデルノード | Working Depthモデルノード | Working Widthモデルノード | Weightモデルノード | Tractor Powerモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZFALLOW 2-7 | 2列、7本爪、ローラーなし | 7 | 200~250 | 1850 | 365-535 | 60~75 |
| トラクターパワー2-9 | 2列、7本爪、ローラーなし | 9 | 200~250 | 2350 | 440-625 | 75-95 |
| トラクターパワー 2-11 | 2列、7本爪、ローラーなし | 11 | 200~250 | 2850 | 540-775 | 85-95 |
| トラクターパワー 2-13 | 2列、7本爪、ローラーなし | 13 | 200~250 | 3400 | 680-920 | 95-105 |
| トラクターパワー 2-15 | 2列、7本爪、ローラーなし | 15 | 200~250 | 3900 | 775-1030 | 105-120 |
| トラクターパワー 2-17 | 2列、7本爪、ローラーなし | 17 | 200~250 | 4500 | 850-1150 | 120-140 |
| トラクターパワー 2-19 | 2列、7本爪、ローラーなし | 19 | 200~250 | 4800 | 980-1310 | 140-160 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。