
| パラメータ仕様 | PRO DISK TILLERモデルノード | DISC COUNTモデルノード | WORK WIDTHモデルノード | PATH WIDTHモデルノード | WEIGHTモデルノード | TRACTOR HPモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZPR-250 | プロ20ラマローラー | 20 | 250 | 270 | 1400 | 80-120 |
| A2ZPR-275 | プロ22 ラマローラー | 22 | 275 | 295 | 1500 | 90-130 |
| A2ZPR-300 | プロ24ラマローラー | 24 | 300 | 320 | 1600 | 100-140 |
| A2ZPR-325 | プロ26ラマローラー | 26 | 325 | 345 | 1700 | 110-150 |
| A2ZPR-350 | プロ28ラマローラー | 28 | 350 | 370 | 1800 | 120-160 |
| A2ZPR-375 | プロ30ラマローラー | 30 | 375 | 395 | 1900 | 130-170 |
| A2ZPR-400 | プロ32 ラマローラー | 32 | 400 | 420 | 2000 | 140-180 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。