
| パラメータ仕様 | A2ZOZ-SRFH 35モデルノード |
|---|---|
| 長さ | 2500 mm |
| 幅 | 2300 mm |
| 身長 | 3500 mm |
| 切断用刃 | 2個 |
| シュレッダーブレード | 12個 |
| トラクターPTOシャフト回転速度 | 540 rpm 最小 |
| 細断材のサイズ | 3~5mm |
| トラクターコネクション | 3点リンク機構 |
| 作業速度 | 時速10キロ |
| 作業能力 | 35トン/時 |
| タイヤサイズ | 500 × 8インチ |
| タイヤ空気圧 | 29psi |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZOZ-SRFH 35モデルノード |
|---|---|
| 長さ | 2500 mm |
| 幅 | 2300 mm |
| 身長 | 3500 mm |
| 切断用刃 | 2個 |
| シュレッダーブレード | 12個 |
| トラクターPTOシャフト回転速度 | 540 rpm 最小 |
| 細断材のサイズ | 3~5mm |
| トラクターコネクション | 3点リンク機構 |
| 作業速度 | 時速10キロ |
| 作業能力 | 35トン/時 |
| タイヤサイズ | 500 × 8インチ |
| タイヤ空気圧 | 29psi |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。