
| パラメータ仕様 | A2ZAT-FT900モデルノード | A2ZAT-FT1200モデルノード | A2ZAT-FT1500モデルノード |
|---|---|---|---|
| 保管容量(kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| 作業幅(メートル) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 高さ(mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| 幅(mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| 長さ(mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| 体重(kg) | 400 | 440 | 485 |
| 翼の数(個) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| ディスクの種類(PCS) | ダブル | ダブル | ダブル |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




