
| Parameter Specs | A2ZAT-FRH400Model Node | A2ZAT-FRH500Model Node | A2ZAT-FRH600Model Node | A2ZAT-FRH800Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Сақтау сыйымдылығы (кг) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Жұмыс ені (м) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Биіктігі (мм) | 1170 | 1160 | 1310 ж. | 1300 |
| Ені (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Ұзындығы (мм) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 ж. |
| Салмағы (кг) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Қанаттар саны (ДНҚ) | Жеке тұлға | Жеке тұлға | Жеке тұлға | Жеке тұлға |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




