
| Parameter Specs | PROK DISK TILLERModel Node | DISC COUNTModel Node | WORK WIDTHModel Node | PATH WIDTHModel Node | WEIGHTModel Node | TRACTOR HPModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZPRK-400 | Prok 32 Lama Roller | 32 | 400 | 300 | 2600 | 140-170 |
| A2ZPRK-450 | Prok 36 Lama Roller | 36 | 450 | 300 | 2700 | 150-190 |
| A2ZPRK-500 | Prok 40 Lama Roller | 40 | 500 | 300 | 2800 | 170-210 |
| A2ZPRK-550 | Prok 44 Lama Roller | 44 | 550 | 300 | 3000 | 180-200 |
| A2ZPRK-600 | Prok 48 Lama Roller | 48 | 600 | 300 | 3200 | 190-230 |
| A2ZPRK-700 | Prok 56 Lama Roller | 56 | 700 | 300 | 3500 | 200-240 |
| A2ZPRK-800 | Prok 64 Lama Roller | 64 | 800 | 300 | 4000 | 210-250 |
| Қосымша | Тіркемелі доңғалақ жүйесі | - | - | - | 1000 | - |
Explore other specialized units within this technical classification.