
| Parameter Specs | A2ZAT-FRH400Model Node | A2ZAT-FRH500Model Node | A2ZAT-FRH600Model Node | A2ZAT-FRH800Model Node |
|---|---|---|---|---|
| 저장 용량(kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 작업 폭(m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 높이(mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| 너비(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| 길이(mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| 무게(kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| 날개 개수 (개) | 개인 | 개인 | 개인 | 개인 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




