
| Parameter Specs | Fallow Vertical Spring CultivatorModel Node | Number of TinesModel Node | Working DepthModel Node | Working WidthModel Node | WeightModel Node | Tractor PowerModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2Z팔로우 2-7 | 2열, 7갈퀴, 롤러 없음 | 7 | 200-250 | 1850 | 365-535 | 60-75 |
| 트랙터 출력 2-9 | 2열, 7갈퀴, 롤러 없음 | 9 | 200-250 | 2350 | 440-625 | 75-95 |
| 트랙터 파워 2-11 | 2열, 7갈퀴, 롤러 없음 | 11 | 200-250 | 2850 | 540-775 | 85-95 |
| 트랙터 출력 2-13 | 2열, 7갈퀴, 롤러 없음 | 13 | 200-250 | 3400 | 680-920 | 95-105 |
| 트랙터 출력 2-15 | 2열, 7갈퀴, 롤러 없음 | 15 | 200-250 | 3900 | 775-1030 | 105-120 |
| 트랙터 출력 2-17 | 2열, 7갈퀴, 롤러 없음 | 17 | 200-250 | 4500 | 850-1150 | 120-140 |
| 트랙터 파워 2-19 | 2열, 7갈퀴, 롤러 없음 | 19 | 200-250 | 4800 | 980-1310 | 140-160 |
Explore other specialized units within this technical classification.