
| Parameter Specs | A2ZAT-FRH400Model Node | A2ZAT-FRH500Model Node | A2ZAT-FRH600Model Node | A2ZAT-FRH800Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Емкость хранилища (кг) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Рабочая ширина (м) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Высота (мм) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| Ширина (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Длина (мм) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| Вес (кг) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Количество крыльев (PCS) | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




