
| Parameter Specs | A2ZAT-FT600Model Node | A2ZAT-FT800Model Node | A2ZAT-FT1000Model Node |
|---|---|---|---|
| Емкость хранилища (кг) | 640 | 820 | 1025 |
| Рабочая ширина (м) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Высота (мм) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Ширина (мм) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Длина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Вес (кг) | 222 | 235 | 255 |
| Количество крыльев (PCS) | 2х3 | 2х3 | 2х3 |
| Тип диска (PCS) | Двойной | Двойной | Двойной |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




