
| Parameter Specs | A2ZAT-FT900Model Node | A2ZAT-FT1200Model Node | A2ZAT-FT1500Model Node |
|---|---|---|---|
| Емкость хранилища (кг) | 820 | 1025 | 1280 |
| Рабочая ширина (м) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Высота (мм) | 1000 | 1150 | 1280 |
| Ширина (мм) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Длина (мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Вес (кг) | 400 | 440 | 485 |
| Количество крыльев (PCS) | 2х3 | 2х3 | 2х3 |
| Тип диска (PCS) | Двойной | Двойной | Двойной |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




