
| Parametre Özellikleri | A2ZAT-FRH400Model Düğümü | A2ZAT-FRH500Model Düğümü | A2ZAT-FRH600Model Düğümü | A2ZAT-FRH800Model Düğümü |
|---|---|---|---|---|
| Depolama kapasitesi (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Çalışma genişliği (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Yükseklik (mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| Genişlik (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Uzunluk (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| Ağırlık (kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Kanat sayısı (PCS) | Bireysel | Bireysel | Bireysel | Bireysel |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




