
| Parametre Özellikleri | A2ZAT-FS250Model Düğümü | A2ZAT-FS350Model Düğümü |
|---|---|---|
| Depolama kapasitesi (kg) | 250 | 350 |
| Yükseklik (mm) | 1350 | 1450 |
| Uzunluk (mm) | 800 | 1050 |
| Ağırlık (kg) | 75 | 80 |
| Çalışma genişliği (m) | 16 | 16 |
| Kanat sayısı (PCS) | 6 | 6 |
| Mil dönüş hızı (devir/dak) | 540 | 540 |
| Disk tipi (PCS) | Bireysel | Bireysel |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




