
| Parameter Specs | A2ZAT-FRH400Model Node | A2ZAT-FRH500Model Node | A2ZAT-FRH600Model Node | A2ZAT-FRH800Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Saqlash hajmi (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Ish kengligi (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Balandligi (mm) | 1170-yil | 1160 | 1310-yil | 1300 |
| Kengligi (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Uzunlik (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650-yil |
| Vazni (kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Qanotlar soni (PCS) | Individual | Individual | Individual | Individual |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




