
| Parameter Specs | A2ZAT-FT600Model Node | A2ZAT-FT800Model Node | A2ZAT-FT1000Model Node |
|---|---|---|---|
| Saqlash hajmi (kg) | 640 | 820 | 1025 |
| Ish kengligi (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Balandligi (mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Kengligi (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Uzunlik (mm) | 1700-yil | 1700-yil | 1700-yil |
| Vazni (kg) | 222 | 235 | 255 |
| Qanotlar soni (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Disk turi (PCS) | Ikki karra | Ikki karra | Ikki karra |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




