
| Parameter Specs | A2ZAT-FT900Model Node | A2ZAT-FT1200Model Node | A2ZAT-FT1500Model Node |
|---|---|---|---|
| Saqlash hajmi (kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| Ish kengligi (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Balandligi (mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| Kengligi (mm) | 2050-yil | 2050-yil | 2050-yil |
| Uzunlik (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Vazni (kg) | 400 | 440 | 485 |
| Qanotlar soni (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Disk turi (PCS) | Ikki karra | Ikki karra | Ikki karra |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




