
| Parameter Specs | A2ZAT-FRH400Model Node | A2ZAT-FRH500Model Node | A2ZAT-FRH600Model Node | A2ZAT-FRH800Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích chứa (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Chiều rộng làm việc (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Chiều cao (mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| Chiều rộng (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Chiều dài (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| Trọng lượng (kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Số cánh (PCS) | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




