
| Parameter Specs | A2ZAT-FT600Model Node | A2ZAT-FT800Model Node | A2ZAT-FT1000Model Node |
|---|---|---|---|
| Dung tích chứa (kg) | 640 | 820 | 1025 |
| Chiều rộng làm việc (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Chiều cao (mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Chiều rộng (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Chiều dài (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Trọng lượng (kg) | 222 | 235 | 255 |
| Số cánh (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Loại đĩa (PCS) | Gấp đôi | Gấp đôi | Gấp đôi |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




