
| Parameter Specs | A2ZAT-FT900Model Node | A2ZAT-FT1200Model Node | A2ZAT-FT1500Model Node |
|---|---|---|---|
| Dung tích chứa (kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| Chiều rộng làm việc (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Chiều cao (mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| Chiều rộng (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Chiều dài (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Trọng lượng (kg) | 400 | 440 | 485 |
| Số cánh (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Loại đĩa (PCS) | Gấp đôi | Gấp đôi | Gấp đôi |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




