

| مواصفات المعلمة | Width A (mm)عقدة النموذج | Lenght B (mm)عقدة النموذج | Hole Size C (mm)عقدة النموذج | Thichknessعقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|
| A2ZT-01 | 40 | 210 | 11.5 × 11.5 | 4 |
| A2ZT-02 | 66 | 260 | 46 | 6 |
| A2ZT-03 | 105 | 420 | 63 | 10 |
| A2ZT-04 | 70 | 430 | 63 | 10 |
| A2ZT-05 | 60 | 315 | 63 | 12 |
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.