

| مواصفات المعلمة | Working Width A (mm)عقدة النموذج | Overall Length B (mm)عقدة النموذج | Mounting Hole Distance / Hole Size C (mm)عقدة النموذج | Thickness (mm)عقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|
| C-01 | 265 | 205 | 46 | 6/7 |
| C-02 | 310 | 225 | 46 | 6/7 |
| C-03 | 225 | 205 | 35 | 4.5 |
| C-04 | 285 | 225 | 35 | 4.5 / 5.0 |
| C-05 | 235 | 235 | 55 | 7 |
| C-06 | 290 | 240 | 55 | 7 |
| C-07 | 290 | 270 | 48 | 7 |
| C-08 | 155 | 140 | 1x11 | 3.5 |
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.