

| Especificaciones de parámetros | Width A (mm)Nodo del modelo | Lenght B (mm)Nodo del modelo | Hole Size C (mm)Nodo del modelo | ThichknessNodo del modelo |
|---|---|---|---|---|
| A2ZT-01 | 40 | 210 | 11,5 x 11,5 | 4 |
| A2ZT-02 | 66 | 260 | 46 | 6 |
| A2ZT-03 | 105 | 420 | 63 | 10 |
| A2ZT-04 | 70 | 430 | 63 | 10 |
| A2ZT-05 | 60 | 315 | 63 | 12 |
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.