

| Especificaciones de parámetros | Height A (mm)Nodo del modelo | Length B (mm)Nodo del modelo | Hole Distance C (mm)Nodo del modelo | Thickness (mm)Nodo del modelo | Mounting Side Height D (mm)Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZS-01 | 54 | 500 | 88 | 6 | - |
| A2ZS-02 | 50 | 450 | 38 | 6 | - |
| A2ZS-03 | 58 | 400 | 30 | 6 | - |
| A2ZS-04 | 58 | 445 | 30 | 6 | - |
| A2ZS-05 | 48 | 445 | 55 | 6 | 88 |
| A2ZS-06 | 160 | 425 | 122 | 7 | 50 |
| A2ZS-07 | 120 | 410 | 122 | 7 | - |
| A2ZS-08 | 120 | 410 | 210 | 7 | - |
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.