
| パラメータ仕様 | Width A (mm)モデルノード | Lenght B (mm)モデルノード | Hole Size C (mm)モデルノード | Thichknessモデルノード |
|---|---|---|---|---|
| A2ZT-01 | 40 | 210 | 11.5x11.5 | 4 |
| A2ZT-02 | 66 | 260 | 46 | 6 |
| A2ZT-03 | 105 | 420 | 63 | 10 |
| A2ZT-04 | 70 | 430 | 63 | 10 |
| A2ZT-05 | 60 | 315 | 63 | 12 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | Width A (mm)モデルノード | Lenght B (mm)モデルノード | Hole Size C (mm)モデルノード | Thichknessモデルノード |
|---|---|---|---|---|
| A2ZT-01 | 40 | 210 | 11.5x11.5 | 4 |
| A2ZT-02 | 66 | 260 | 46 | 6 |
| A2ZT-03 | 105 | 420 | 63 | 10 |
| A2ZT-04 | 70 | 430 | 63 | 10 |
| A2ZT-05 | 60 | 315 | 63 | 12 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。