
| パラメータ仕様 | Height A (mm)モデルノード | Length B (mm)モデルノード | Hole Distance C (mm)モデルノード | Thickness (mm)モデルノード | Mounting Side Height D (mm)モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZS-01 | 54 | 500 | 88 | 6 | - |
| A2ZS-02 | 50 | 450 | 38 | 6 | - |
| A2ZS-03 | 58 | 400 | 30 | 6 | - |
| A2ZS-04 | 58 | 445 | 30 | 6 | - |
| A2ZS-05 | 48 | 445 | 55 | 6 | 88 |
| A2ZS-06 | 160 | 425 | 122 | 7 | 50 |
| A2ZS-07 | 120 | 410 | 122 | 7 | - |
| A2ZS-08 | 120 | 410 | 210 | 7 | - |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




