
| パラメータ仕様 | Main Height A (mm)モデルノード | Width B (mm)モデルノード | Hole Reference C (mm)モデルノード | Thickness (mm)モデルノード |
|---|---|---|---|---|
| A2ZB-01 | 85 | 280 | 174 | 6 |
| A2ZB-02 | 85 | 265 | 120 | 6 |
| A2ZB-03 | 300 | - | 90 | 7 |
| A2ZB-04 | 153 | 75 | 35 | 6 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | Main Height A (mm)モデルノード | Width B (mm)モデルノード | Hole Reference C (mm)モデルノード | Thickness (mm)モデルノード |
|---|---|---|---|---|
| A2ZB-01 | 85 | 280 | 174 | 6 |
| A2ZB-02 | 85 | 265 | 120 | 6 |
| A2ZB-03 | 300 | - | 90 | 7 |
| A2ZB-04 | 153 | 75 | 35 | 6 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。